
3DSHANDY-37LS手持式三維掃描儀
37條激光線全部采用藍(lán)色激光,22條激光線+14條精細(xì)掃描+1條深孔掃描,速度高達(dá)207萬(wàn)次測(cè)量/秒。
2.多種掃描模式
大范圍模式、標(biāo)準(zhǔn)模式快速掃描數(shù)據(jù),深孔模式用于掃描深孔及死角;精細(xì)掃描真實(shí)還原細(xì)微數(shù)據(jù)尺寸。
3.快門(mén)調(diào)節(jié)功能
激光快門(mén)調(diào)節(jié),根據(jù)被測(cè)物表面材質(zhì)和顏色調(diào)節(jié)激光快門(mén),識(shí)別優(yōu)參數(shù)。
4.自動(dòng)生成功能
點(diǎn)云無(wú)分層,自動(dòng)生成三維表面模型(三角網(wǎng)格面)。
5.適用范圍廣
被測(cè)物體大到飛機(jī)小到硬幣,掃描無(wú)障礙;操作方便,不受環(huán)境影響,適應(yīng)各種復(fù)雜應(yīng)用環(huán)境,適應(yīng)能力好。
6.操作靈活
工業(yè)設(shè)計(jì),外形小巧,手持任意掃描,重量輕。即插即用的系統(tǒng),快速安裝及使用,簡(jiǎn)單易學(xué),半天上手。
| 產(chǎn)品型號(hào)Model | 3DSHANDY-37LS | |||
| 光源 Light Source | 37束藍(lán)色激光線(波長(zhǎng):450nm) 37 blue laser lines (wavelength: 450nm) | |||
| 測(cè)量速度 Measurement Rate | 2,070,000points/s | |||
| 掃描模式 Scan mode | 大范圍模式 wide range mode | 標(biāo)準(zhǔn)模式 standard mode | 精細(xì)模式 fine mode | 深孔模式 Deep hole mode | 
| 22束交叉激光線 22 crossed laser lines | 14束交叉激光線 14 crossed laser lines | 1束激光線  1 laser line | ||
| 數(shù)據(jù)精度 Data accuracy | 0.02mm     | 0.01mm | 0.02mm | |
| 掃描距離 Stand-off Distance | 330mm | 200mm | 330mm | |
| 掃描景深 Depth of Field | 550mm | 200mm | 550mm | |
| 分辨率 Resolution | 0.01mm(max) | |||
| 掃描區(qū)域 Scanning Area | 600×550mm(max) | |||
| 掃描范圍 Scan range | 0.1-10米(可拓展) 0.1-10m (expandable) | |||
| 體積精度 Volumetric Accuracy | 0.02+0.03mm/m | |||
| 0.02+0.015mm/m  結(jié)合三維全局攝影測(cè)量系統(tǒng)(選配) Combined with three-dimensional global photogrammetry system (optional) | ||||
| 支持?jǐn)?shù)據(jù)格 式Data Format | asc、stl、ply、obj、igs 、wrl、xyz、txt等,可定制 asc, stl, ply, obj, igs, wrl, xyz, txt, etc.customizable | |||
| 兼容軟件 Compatible software | 3D Systems(Geomagic Solutions)、InnovMetric Software(PolyWorks)、Dassault Systemes(CATIA V5和SolidWorks)、PTC(Pro/ENGINEER)、Siemens(NX和Solid Edge)、Autodesk(Inventor、Alias、3ds Max、Maya、Softimage) etc. | |||
| 數(shù)據(jù)傳輸 data transmission | USB3.0 | |||
| 激光安全等級(jí) Laser safety level | ClassⅡ(人眼安全) ClassⅡ (eye safety) | |||
| 設(shè)備重量 Weight | 0.92kg | |||
| 外形尺寸 Dimensions | 310x80x139mm | |||
| 溫度/濕度temperature/humidity | -10—40℃;10-90% | |||
| 電源 power supply | Input:100-240v,50/60Hz,0.9-0.45A;Output:24V,1.5A,36W(max) | |||
| 質(zhì)保期 Warranty | 24個(gè)自然月 24 months | |||
★ 汽車交通 ★ 航空航天 ★ 文化創(chuàng)意 ★ 醫(yī)療健康 ★ 模具行業(yè) ★ 逆向設(shè)計(jì)
 