
3DSHandy-Hi26X多功能3D掃描測量系統(tǒng),突出的特點在于設(shè)備大幅升級了軟硬件性能,使其具有更大的掃描范圍、更快的掃描效率、更高的掃描精度與分辨率、廣泛的材質(zhì)適應(yīng)性等特點,幫助用戶在面臨各類復(fù)雜的應(yīng)用場景時能又快又好地完成工作。
| 設(shè)備型號 | 3DSHandy-Hi26X | |
| 掃描模式 | 標(biāo)準(zhǔn)模式 | 精細(xì)模式 | 
| 測量速率 | 3000,000次/秒 | 1680,000次/秒 | 
| 掃描區(qū)域 | 最大600×550mm | |
| 光源 | 26條藍(lán)色激光線+額外1條掃描深孔+額外14條掃描細(xì)節(jié) | |
| 激光類別 | Ⅱ類(人眼安全) | |
| 分辨率 | 最高0.01mm | |
| 精度 | 最高0.02mm | 最高0.01mm | 
| 體積精度 | 0.015+0.03mm/m | -- | 
| 體積精度(photoshot) | 0.015+0.015mm/m | -- | 
| 孔位精度 | 最高0.02mm | |
| 孔位體積精度 | 0.015+0.03mm/m | |
| 孔位體積精度+PhotoShot | 0.015+0.015mm/m | |
| 基準(zhǔn)距 | 325mm | 200mm | 
| 景深 | 450mm | 200mm | 
| 最大景深 | 550mm | |
| 重量 | 1.0kg | |
| 尺寸 | 295×135×75mm | |
| 數(shù)據(jù)傳輸方式 | USB 3.0 | |
| 工作溫度 | -20~40°C | |
| 工作濕度(非冷凝) | 10~90% | |
| 輸出格式 |  .stl,.obj,.asc,.ply,.txt,.xyz等,可定制 | |
| 兼容軟件 | 3D Systems(Geomagic Solutions)、InnovMetric Software(PolyWorks)、Dassault Systems(CATIA V5和 SolidWorks)、PTC(Pro/ENGINEER)、Autodesk(Inventor、Alias、3ds Max、Maya、Softimage)、Siemens(NX 和Solid Edge)等 | |
★ 汽車制造 ★ 航空航天 ★ 文化創(chuàng)意 ★ 醫(yī)療健康 ★ 模具制造 ★ 逆向設(shè)計 ★ 鑄造成型 ★ 機(jī)械重工 ★ 消費(fèi)品
 


