
成型尺寸:600×600×400mm
1.可快速更換樹脂槽
2.獨特的大小槽嵌套技術
3.強大續(xù)航能力和自動加料技術
4.多種技術保證高精度、高穩(wěn)定性和高效率
5.無橫梁刮刀結構,方便刮刀的調整
6.具有良好用戶體驗的打印控制軟件
7.多材料支持
8.節(jié)能環(huán)保
| 設備型號 | 3DSL-600 | 
| XY軸成型尺寸 | 600mm×600mm | 
| Z軸成型尺寸 | 400mm(標準)100-400mm(定制) | 
| 設備尺寸 | 1675mm×1210mm×2000mm | 
| 設備重量 | 1050kg(含滿缸樹脂) | 
| 啟動材料包 | 240kg(首槽230kg+添加10kg) | 
| 成型效率 | ≤400g/h | 
| 最高制件重量 | 80kg | 
| 樹脂續(xù)航重量 | 13kg | 
| 掃描方式 | 變光斑掃描 | 
| 光斑直徑 | 0.1-0.5mm | 
| 成型精度 | ±0.1mm(L≤100mm),±0.1%×L(L>100mm) | 
| 樹脂加熱方式 | 熱空氣加熱(可選) | 
| 最大掃描速度 | 10m/s | 
| 可更換樹脂槽 | 推拉式更換 | 
| 嵌套小樹脂槽 | 可選 | 
| 樹脂材料種類 | SZUV-W8001(精細白),SZUV-S9006(高韌白),SZUV-S9008(柔性),SZUV-C6006(透明),SZUV-T100(耐高溫),SZUV-P01(防潮),其他類 | 
| 激光類型 | 固體激光器 | 
| 激光功率 | 3w@50KHz | 
| 掃描系統(tǒng) | 振鏡掃描 | 
| 涂層方式 | 智能定位真空吸附涂層 | 
| 涂層厚度 | 0.03-0.25mm(正常:0.1mm;精密:0.03-0.1mm;快速:0.1-0.25mm) | 
| 升降電機 | 高精度伺服電機 | 
| 分辨率 | 0.001mm | 
| 重復定位精度 | ±0.01mm | 
| 基準平臺 | 大理石 | 
| 操作系統(tǒng) | Windows7x64 | 
| 控制軟件 | 數(shù)造科技光固化3D打印機控制軟件V2.0 | 
| 數(shù)據(jù)接口 | STL/SLC格式文件 | 
| 網(wǎng)絡類型 | 以太網(wǎng)/無線網(wǎng) | 
| 電源 | 220VAC,50HZ,16A | 
| 環(huán)境溫度/濕度 | 24-28℃/35-45 | 


★ 手板行業(yè) ★ 汽車零配件 ★ 家電、小電器 ★ 燈具設計制造 ★ 文創(chuàng)與動畫 ★ 醫(yī)療模型與器械 ★ 教育行業(yè)
 
 
 
 